Tomassetti Andrea
Punti: 5804
Classifica: 1410
Record: 1389 il 30/11/2025
Categoria: 4
Differenza: 43
Settore: Seniores
Tessera: 974366
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 13/07/1992
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 5809.0, campionato 105.0, tornei 580, vittorie tornei 300.0, protezione 0, finali 6794.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | DIODORO LUCA | ||
| 11/10/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | TIBERIO FABRIZIO | ||
| 11/10/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | PARIS MASSIMO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | PIACENTE AGOSTINO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | SPEZIE SIMONE | ||
| 15/11/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | TOSI COSIMO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | TRIBUZI EDOARDO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | ROSINI PARIS | ||
| 13/12/2025 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | BELARDINELLI MATTEO | ||
| 13/12/2025 | Serie C/1 maschile | 35.0 | V | M | C | VITALI JACOPO | ||
| 14/02/2026 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | CERIONI MASSIMO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | TRIBUZI EDOARDO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | ROSINI PARIS | ||
| 28/03/2026 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | BELARDINELLI ANDREA | ||
| 28/03/2026 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | BELARDINELLI MATTEO | ||
| 18/04/2026 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | BELARDINELLI LUCA | ||
| 18/04/2026 | Serie C/1 maschile | 0 | S | M | C | SOLONIRINA LOUIDO NATHANIEL | ||
| Totale: | 105.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 50
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | 1° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | BARTOCCETTI NICOLO' | GIR | V |
| 31/08/2025 | 1° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | MOSCONI MASSIMO | GIR | S |
| 31/08/2025 | 1° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | AUSILI ALESSANDRO | TAB | S |
| 14/09/2025 | 1°Torneo Over -A.D.P.Giovanni Castello | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | BONELLI LORENZO | GIR | V |
| 14/09/2025 | 1°Torneo Over -A.D.P.Giovanni Castello | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | BONAVITA ANTONIO | GIR | V |
| 14/09/2025 | 1°Torneo Over -A.D.P.Giovanni Castello | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | FANTOZZI FABRIZIO | GIR | S |
| 14/09/2025 | 1°Torneo Over -A.D.P.Giovanni Castello | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | STELLA ARMANDO | TAB | S |
| 28/09/2025 | 3° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | PENSALFINI GABRIELE | GIR | V |
| 28/09/2025 | 3° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | TABANELLI PAOLO | GIR | V |
| 28/09/2025 | 3° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | MACERATA ALBERTO | TAB | V |
| 28/09/2025 | 3° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | GUALTIERI GIACOMO | TAB | V |
| 28/09/2025 | 3° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | BARCA MARCO | GIR | S |
| 28/09/2025 | 3° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | MOCHI TOMMASO | TAB | S |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | BELDIE VASILE | GIR | V |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | GRATANI CLAUDIO | TAB | V |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | ZAKARYAN EDUARD | TAB | S |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | FQ | ZACCAGNINI SALVATORE | GIR | V |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | LYTVYN STEFAN | GIR | V |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | GENTILE VITTORIO | TAB | V |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | ERCOLE MASSIMO | TAB | S |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | SCOGNAMIGLIO LUIGI | GIR | S |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | LAJOLO GIOVANNI | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | ROLLI MAURIZIO | GIR | V |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | DIMOTTA FRANCESCO | GIR | V |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | TIBERIO FABRIZIO | TAB | V |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | LYTVYN STEFAN | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | ZARDI RENATO | TAB | S |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile Assoluto | C | BELDIE VASILE | GIR | V |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile Assoluto | C | GRATANI CLAUDIO | GIR | S |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile Assoluto | C | ZARDI RENATO | TAB | S |
| 22/03/2026 | TORNEO OVER Maschile/Femminile FERENTINO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | IORIO LUIGI | GIR | S |
| 22/03/2026 | TORNEO OVER Maschile/Femminile FERENTINO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | CUTRUZZULA' FRANCESCO | GIR | S |
| 09/05/2026 | TORNEO OVER MASCHILE / FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | SCIARRONE FILIPPO | GIR | V |
| 09/05/2026 | TORNEO OVER MASCHILE / FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | CALDERONI EDOARDO | GIR | V |
| 09/05/2026 | TORNEO OVER MASCHILE / FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | DI IANNI ROBERTA | GIR | S |
| 16/05/2026 | 4°TORNEO OVER- A.P.D.GIOVANNI CASTELLO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | PINESCHI FABIO | GIR | V |
| 16/05/2026 | 4°TORNEO OVER- A.P.D.GIOVANNI CASTELLO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | CIRILLO LORENZO | GIR | S |
| 16/05/2026 | 4°TORNEO OVER- A.P.D.GIOVANNI CASTELLO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | YANG LIN | GIR | S |
| 23/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | SVAMPA MASSIMO | GIR | V |
| 23/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | GIUDILLI LUCA | GIR | V |
| 23/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | C | GRIMALDI FABRIZIO | TAB | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | C | LYTVYN STEFAN | GIR | V |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | C | ROLLI MAURIZIO | GIR | V |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | C | DI GIOVANNI ALESSANDRO | GIR | V |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | C | PAPINI NICHOLAS | TAB | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile Assoluto | C | GATTI FRANCO | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile Assoluto | C | PAPINI NICHOLAS | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile Assoluto | C | SERTI ATTILIO | GIR | S |
| 28/06/2026 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE COLLEFERRO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | CUTRUZZULA' FRANCESCO | GIR | S |
| 28/06/2026 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE COLLEFERRO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | C | D'ANGELO EMANUELE | GIR | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2025 | 3° TORNEO OVER MISTO | 117 | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | Over4 | QF | Sì | |||
| 31/08/2025 | 1° TORNEO OVER MISTO | 76 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | 16F | Sì | |||
| 14/09/2025 | 1°Torneo Over -A.D.P.Giovanni Castello | 76 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | 16F | Sì | |||
| 23/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | 65 | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | Over4 | 16F | Sì | |||
| 22/03/2026 | TORNEO OVER Maschile/Femminile FERENTINO | 11 | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | Over3 | GQ | Sì | |||
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | 9 | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | Over4 | GQ | Sì | |||
| 09/05/2026 | TORNEO OVER MASCHILE / FEMMINILE CIAMPINO | 9 | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | Over4 | GQ | No | |||
| 16/05/2026 | 4°TORNEO OVER- A.P.D.GIOVANNI CASTELLO | 9 | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | Over4 | GQ | No | |||
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | 40 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRO 4 | SF | Sì | |||
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | 40 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRO 4 | SF | Sì | |||
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | 32 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRO 4 | QF | Sì | |||
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | 36 | Singolo Maschile Assoluto | TRP 4 | OF | Sì | |||
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | 78 | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | CR 4 | QF | Sì | |||
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | 5 | Singolo Maschile Assoluto | CR 4 | GQ | No | |||
| Totale: | 580 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | 1° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 |
| 14/09/2025 | 1°Torneo Over -A.D.P.Giovanni Castello | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 |
| 28/09/2025 | 3° TORNEO OVER MISTO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | 15.0 | 6 | 4 | 4 | 60.0 |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22/03/2026 | TORNEO OVER Maschile/Femminile FERENTINO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 09/05/2026 | TORNEO OVER MASCHILE / FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | 15.0 | 3 | 2 | 2 | 30.0 |
| 16/05/2026 | 4°TORNEO OVER- A.P.D.GIOVANNI CASTELLO | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 15.0 |
| 23/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | Singolo M/F Over 4 1200M - 90F | 15.0 | 3 | 2 | 2 | 30.0 |
| 28/06/2026 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE COLLEFERRO | Singolo M/F Over 3 450M - 25F | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 4 | 3 | 3 | 30.0 |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 3 | 2 | 2 | 20.0 |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 5 | 3 | 3 | 30.0 |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile Assoluto | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | 10.0 | 4 | 3 | 3 | 30.0 |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile Assoluto | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totale: | 50 | 24 | 24 | 300.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/1 Gir.L Nazionale | 17 | 3 | 14 | 18% | |
| 2024/25 | COPPA ITALIA REGIONALE GIR. A Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2024/25 | C/2 Regionale | 19 | 10 | 9 | 53% | |
| 2023/24 | Coppa Italia Regionale Regionale | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 2023/24 | D/2 Girone B Regionale | 29 | 26 | 3 | 90% | |
| 2022/23 | D/2 Regionale | 20 | 11 | 9 | 55% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 30/05/2025 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2025 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 5^ | 33^ posizione |
| 2023/24 | 01/06/2024 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2024 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 6^ | 129^ posizione |
| 2022/23 | 29/05/2023 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ cat. 2023 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 6^ | 65^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 27/06/2026 | Torneo Over di Colleferro (Colleferro (RM)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2025/26 | 14/06/2026 | COPPA ABRUZZO-CAMPIONATI REGIONALI (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open D | girone |
| 2025/26 | 14/06/2026 | COPPA ABRUZZO-CAMPIONATI REGIONALI (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open C | quarti-finale |
| 2025/26 | 23/05/2026 | Torneo OVER 2-4-6 Memorial 'Ugo Luchetti' (Montemarciano (AN)) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2025/26 | 16/05/2026 | 4^ Torneo Over - APD GIOVANNI CASTELLO (Roma) Singolo M/F Open B | girone |
| 2025/26 | 09/05/2026 | 4^ Torneo Over di Ciampino (Ciampino (RM)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2025/26 | 21/03/2026 | Torneo Over di Ferentino (Ferentino (FR)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2025/26 | 28/02/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open C | ottavi-finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 4^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open C | quarti-finale |
| 2025/26 | 27/12/2025 | 2^ Torneo Over di Ciampino (Ciampino (RM)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2025/26 | 29/11/2025 | 3^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open C | semifinale |
| 2025/26 | 01/11/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (Silvi (TE)) Singolo Maschile Open C | semifinale |
| 2025/26 | 27/09/2025 | 3^ Torneo Over Misto citta' di Ancona (Ancona) Singolo M/F Open B | quarti-finale |
| 2025/26 | 13/09/2025 | Torneo Over di Roma (Roma) Singolo M/F Open A | 16^ di finale |
| 2025/26 | 30/08/2025 | 1^ Torneo Over Misto Senigallia (Senigallia (AN)) Singolo M/F Open A | 16^ di finale |
| 2024/25 | 14/06/2025 | 2^ Torneo Open di Colleferro (Colleferro (RM)) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open D | 2^ posizione |
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open E | quarti-finale |
| 2024/25 | 17/05/2025 | Torneo Open di Borgorose (Borgorose (RI)) Singolo M/F Open C | quarti-finale |
| 2024/25 | 10/05/2025 | Torneo Open Memorial "Nicola Gala" (Casamassima (BA)) Singolo M/F Open B | semifinale |
| 2024/25 | 04/05/2025 | Torneo Open Memorial "Ugo Luchetti" (Montemarciano (AN)) Singolo Maschile Open A | finale |
| 2024/25 | 23/03/2025 | Torneo Open di Camerino (Camerino (MC)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2024/25 | 09/02/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2024/25 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open C | semifinale |
| 2024/25 | 04/01/2025 | 2^ Torneo Open di Foggia (Foggia) Singolo M/F Open B | quarti-finale |
| 2024/25 | 06/10/2024 | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open B | quarti-finale |
| 2024/25 | 06/10/2024 | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2024/25 | 14/09/2024 | 1^ Torneo Open Campania (San Nicola La Strada (CE)) Singolo M/F Open B | finale |
| 2024/25 | 07/09/2024 | Torneo Open a formula libera (Borgorose (RI)) Singolo M/F Open B | ottavi-finale |
| 2024/25 | 31/08/2024 | Torneo Open di Molfetta (Molfetta (BA)) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open A | Campione Regionale |
| 2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | semifinale |
| 2023/24 | 04/05/2024 | Torneo Open di Arezzo (Arezzo) Singolo M/F Open C | girone |
| 2023/24 | 04/05/2024 | Torneo Open di Arezzo (Arezzo) Singolo M/F Open B | 32^ di finale |
| 2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | quarti-finale |
| 2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2023/24 | 09/12/2023 | 4^ Torneo Open "San Nicola" (San Nicola La Strada (CE)) Singolo M/F Open C | girone |
| 2023/24 | 29/10/2023 | 1^ Torneo Reg. 2023/24 (Borgorose (RI)) Singolo M/F Open C | finale |
| 2023/24 | 24/09/2023 | Torneo Open Misto di Ancona (Ancona) Singolo M/F Open A | girone |
| 2023/24 | 16/09/2023 | Torneo Open Campania (San Nicola La Strada (CE)) Singolo Maschile Open A | quarti-finale |
| 2023/24 | 16/09/2023 | Torneo Open Campania (San Nicola La Strada (CE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2022/23 | 13/05/2023 | 2^ Torneo Open di Ciampino (Ciampino (RM)) Singolo Maschile Open A | 16^ di finale |
| 2022/23 | 30/04/2023 | 2^ TORNEO REGIONALE 2022/23 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open C | ottavi-finale |
| 2022/23 | 30/04/2023 | 2^ TORNEO REGIONALE 2022/23 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open D | quarti-finale |
| 2022/23 | 26/03/2023 | 1^ TORNEO REGIONALE 2022/23 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open A | quarti-finale |
| 2022/23 | 11/09/2022 | Torneo Open di Senigallia (Senigallia (AN)) Singolo M/F Open A | girone |

