Masella Antonio
Punti: 4008
Classifica: 3786
Record: 2773 il 01/07/2022
Categoria: 5
Differenza: 227
Settore: Master 65-70
Tessera: 934898
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 12/12/1958
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 4270.0, campionato 120.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 4390.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | SANSIVIERO NICOLA | ||
| 11/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | MASSIMI CHRISTIAN | ||
| 11/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | DI BLASIO FEDERICO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | MANTINI CARLO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | BERARDI ALESSANDRO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CIRCI ALESSIO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | ||
| 07/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | PETTINARO MAURO | ||
| 07/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | DI BLASIO FEDERICO | ||
| 15/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | MANTINI CARLO | ||
| 15/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BERARDI ALESSANDRO | ||
| 15/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CIRCI ALESSIO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | TROTTA GIANFRANCO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | ERCOLE FEDERICO | ||
| 07/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | PEPE NICOLA | ||
| 07/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | DI SABATO YURI | ||
| 18/04/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | FRATINI DOMENICO | ||
| 18/04/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CIOTTI GIANCARLO | ||
| Totale: | 120.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/2 Regionale | 19 | 4 | 15 | 21% | |
| 2024/25 | C/2 Regionale | 16 | 5 | 11 | 31% | |
| 2024/25 | COPPA ITALIA REGIONALE GIR. A Regionale | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 2024/25 | C.I. Reg Gir.D Nazionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2024/25 | D/1 Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2023/24 | C/2 Regionale | 10 | 0 | 10 | 0% | |
| 2021/22 | C/2 Regionale | 10 | 4 | 6 | 40% | |
| 2019/20 | D/1 Regionale | 19 | 12 | 7 | 63% | |
| 2018/19 | D/1 MASCHILE Regionale | 26 | 15 | 11 | 58% | |
| 2017/18 | D/2 Gir.A Regionale | 25 | 13 | 12 | 52% | |
| 2016/17 | D/1 Regionale | 15 | 6 | 9 | 40% | |
| 2015/16 | D/2 GIR. NORD Regionale | 31 | 22 | 9 | 71% | |
| 2014/15 | D/2 Gir.A Regionale | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| 2013/14 | D/2 GIR.U Regionale | 3 | 2 | 1 | 67% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2015/16 | 07/05/2016 | 3^ TN Predeterminato 'VERDE' (Manfredonia (FG)) Singolo Maschile Over 2001 | 65^ posizione |
| 2015/16 | 30/01/2016 | 2^ TN Predeterminato 'VERDE' (Ariano Irpino (AV)) Singolo Maschile Over 2001 | 65^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open D | ottavi-finale |
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open F | semifinale |
| 2024/25 | 09/02/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2024/25 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open C | ottavi-finale |
| 2024/25 | 07/09/2024 | Torneo Open a formula libera (Borgorose (RI)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2021/22 | 31/10/2021 | Torneo Regionale Memorial Leo Lupo (Pescara) Singolo Maschile Open E | ottavi-finale |
| 2021/22 | 31/10/2021 | Torneo Regionale Memorial Leo Lupo (Pescara) Singolo Maschile Open B | semifinale |
| 2019/20 | 28/09/2019 | Torneo Open Roma (Roma) Singolo M/F Open A | 16^ di finale |
| 2018/19 | 15/06/2019 | Torneo Open di Colleferro (Colleferro (RM)) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2018/19 | 16/09/2018 | 1^ TR DI CATEGORIA (Pescara) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2018/19 | 16/09/2018 | 1^ TR DI CATEGORIA (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2017/18 | 03/03/2018 | TOP REGIONALE (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2017/18 | 05/11/2017 | 1^ TR CATEGORIA/RANKING (Pescara) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2017/18 | 05/11/2017 | 1^ TR CATEGORIA/RANKING (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2016/17 | 28/05/2017 | CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI - COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2016/17 | 28/05/2017 | CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI - COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2016/17 | 14/05/2017 | 5° Torneo Regionale (Vasto (CH)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2016/17 | 14/05/2017 | 5° Torneo Regionale (Vasto (CH)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2016/17 | 30/10/2016 | 2° TORNEO REGIONALE (Vasto (CH)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2016/17 | 30/10/2016 | 2° TORNEO REGIONALE (Vasto (CH)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2016/17 | 18/09/2016 | 1° TORNEO REGIONALE (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2016/17 | 03/09/2016 | 1° Torneo Open Maratona Palacavicchi (Roma) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2016/17 | 03/09/2016 | 1° Torneo Open Maratona Palacavicchi (Roma) Singolo M/F Open A | quarti-finale |
| 2015/16 | 28/05/2016 | 4^ Torneo Regione OPEN (Roma) Singolo M/F Open A | ottavi-finale |
| 2015/16 | 28/05/2016 | 4^ Torneo Regione OPEN (Roma) Singolo M/F Open B | 16^ di finale |
| 2015/16 | 06/03/2016 | 4° TR Predeterminato (Vasto (CH)) Singolo Maschile 5^ | semifinale |
| 2015/16 | 06/03/2016 | 4° TR Predeterminato (Vasto (CH)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2015/16 | 05/09/2015 | 1^ Torneo Regionale Open (Colleferro (RM)) Singolo Maschile Open C | girone |

