Tomassetti Andrea
Punti: 6702
Classifica: 2437
Record: 2437 il 01/12/2024
Categoria: 5
Differenza: 84
Settore: Seniores
Tessera: 974366
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 13/07/1992
Storico Classifica
Stagione
Data | Avversario | Punti | Incontro |
---|---|---|---|
09/11/2024 | ARQUILLA MARIO | 72 ▲ | C/2 |
09/11/2024 | ERCOLE FEDERICO | 72 ▲ | C/2 |
19/10/2024 | GALLIPOLI ALESSIO | -11 ▼ | C/2 |
19/10/2024 | SANSIVIERO NICOLA | -79 ▼ | C/2 |
19/10/2024 | BRANDIMARTE GUIDO | 91 ▲ | C/2 |
06/10/2024 | GALLIPOLI ALESSIO | -11 ▼ | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" - Singolo Maschile OVER 7.501-GQ |
06/10/2024 | PATERNOSTER DIEGO MARIA | 8 ▲ | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" - Singolo Maschile 7500-5001 M - 4^ 3^F-GQ |
06/10/2024 | PAPINI DEJAN | -4 ▼ | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" - Singolo Maschile OVER 7.501-GQ |
06/10/2024 | PASCUCCI DAVID | 11 ▲ | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" - Singolo Maschile 7500-5001 M - 4^ 3^F-GQ |
06/10/2024 | RUGIERI DANIELE | -23 ▼ | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" - Singolo Maschile 7500-5001 M - 4^ 3^F-QF |
06/10/2024 | AMOROSO CARLO | 70 ▲ | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" - Singolo Maschile OVER 7.501-GQ |
06/10/2024 | DIMOTTA FRANCESCO | 106 ▲ | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" - Singolo Maschile 7500-5001 M - 4^ 3^F-GQ |
06/10/2024 | ROLLI MAURIZIO | 34 ▲ | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" - Singolo Maschile 7500-5001 M - 4^ 3^F-OF |
14/09/2024 | PANE GIOVANBATTISTA | 134 ▲ | 1^ Torneo Open Campania - Singolo M/F Over 2000M - 198F-GQ |
14/09/2024 | ALBANO GABRIELE | 82 ▲ | 1^ Torneo Open Campania - Singolo M/F Over 2000M - 198F-QF |
14/09/2024 | FRANCHI FLORIANA | -31 ▼ | 1^ Torneo Open Campania - Singolo M/F Over 2000M - 198F-F |
14/09/2024 | DE MAIO ALESSANDRO | 64 ▲ | 1^ Torneo Open Campania - Singolo M/F Over 2000M - 198F-GQ |
14/09/2024 | BOSSO LEONARDO | 86 ▲ | 1^ Torneo Open Campania - Singolo M/F Over 2000M - 198F-OF |
14/09/2024 | VALENTE PAOLO | 5 ▲ | 1^ Torneo Open Campania - Singolo M/F Over 2000M - 198F-GQ |
14/09/2024 | IORIO LUIGI | 98 ▲ | 1^ Torneo Open Campania - Singolo M/F Over 2000M - 198F-SF |
14/09/2024 | DI PALMA GIUSEPPE | 64 ▲ | 1^ Torneo Open Campania - Singolo M/F Over 2000M - 198F-4T |
07/09/2024 | ROCA ERNESTO | 151 ▲ | Torneo Open a formula libera - Singolo M/F Over 2000M - 100F-GQ |
07/09/2024 | CHIAROMONTE RAFFAELE | 22 ▲ | Torneo Open a formula libera - Singolo M/F Over 2000M - 100F-4T |
07/09/2024 | GUIDI ARMANDO | 57 ▲ | Torneo Open a formula libera - Singolo M/F Over 2000M - 100F-GQ |
07/09/2024 | RIGGI DONATELLO | 36 ▲ | Torneo Open a formula libera - Singolo M/F Over 2000M - 100F-GQ |
07/09/2024 | TARTAGLIONE ERNESTO | -27 ▼ | Torneo Open a formula libera - Singolo M/F Over 2000M - 100F-OF |
31/08/2024 | CORDELLA GABRIELE | -51 ▼ | Torneo Open di Molfetta - Singolo M/F Over 2001M - 199F-4T |
31/08/2024 | DE GAIO GIUSEPPE | 61 ▲ | Torneo Open di Molfetta - Singolo M/F Over 2001M - 199F-GQ |
31/08/2024 | CATERINO MARINA | 1 ▲ | Torneo Open di Molfetta - Singolo M/F Over 2001M - 199F-GQ |
31/08/2024 | PAPPOLLA LUIGI | 162 ▲ | Torneo Open di Molfetta - Singolo M/F Over 2001M - 199F-GQ |
Campionati
Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | C/2 Regionale | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2023/24 | Coppa Italia Regionale Regionale | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2023/24 | D/2 Girone B Regionale | 29 | 26 | 3 | 90% | |
2022/23 | D/2 Regionale | 20 | 11 | 9 | 55% |
Tornei Nazionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2023/24 | 01/06/2024 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2024 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 6^ | 129^ posizione |
2022/23 | 29/05/2023 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ cat. 2023 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 6^ | 65^ posizione |
Tornei Regionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | 3^ posizione |
2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open A | Campione Regionale |
2023/24 | 04/05/2024 | Torneo Open di Arezzo (Arezzo) Singolo M/F Open C | girone |
2023/24 | 04/05/2024 | Torneo Open di Arezzo (Arezzo) Singolo M/F Open B | 32^ di finale |
2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | 5^ posizione |
2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open C | girone |
2023/24 | 09/12/2023 | 4^ Torneo Open "San Nicola" (San Nicola La Strada (CE)) Singolo M/F Open C | girone |
2023/24 | 29/10/2023 | 1^ Torneo Reg. 2023/24 (Borgorose (RI)) Singolo M/F Open C | 2^ posizione |
2023/24 | 24/09/2023 | Torneo Open Misto di Ancona (Ancona) Singolo M/F Open A | girone |
2023/24 | 16/09/2023 | Torneo Open Campania (San Nicola La Strada (CE)) Singolo Maschile Open B | girone |
2023/24 | 16/09/2023 | Torneo Open Campania (San Nicola La Strada (CE)) Singolo Maschile Open A | 5^ posizione |
2022/23 | 13/05/2023 | 2^ Torneo Open di Ciampino (Ciampino (RM)) Singolo Maschile Open A | 16^ di finale |
2022/23 | 30/04/2023 | 2^ TORNEO REGIONALE 2022/23 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open D | 5^ posizione |
2022/23 | 30/04/2023 | 2^ TORNEO REGIONALE 2022/23 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open C | 9^ posizione |
2022/23 | 26/03/2023 | 1^ TORNEO REGIONALE 2022/23 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open A | 5^ posizione |
2022/23 | 11/09/2022 | Torneo Open di Senigallia (Senigallia (AN)) Singolo M/F Open A | girone |