Squadre
ASD TT SILVI A
Campionato: C/2
Stagione: 2024/25
Classifica: 1
Statistiche
Giocatore | PD | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 254 | 233 | 57% | |
10 | 8 | 2 | 28 | 14 | 413 | 345 | 80% | |
3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 86 | 116 | 0% | |
13 | 13 | 0 | 39 | 8 | 494 | 364 | 100% |
Classifica
# | Squadra | Punti | ID | IV | IPA | IP | PAV | PAP | SV | SP | PV | PP | PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 84 | 42 | 1247 | 1058 | 0 | |
2 | ASD SPORTING CLUB TOF A | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 70 | 29 | 994 | 767 | 0 |
2 | ASD ANTONIANA PESCARA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 81 | 56 | 1308 | 1167 | 0 |
2 | ASD GAP SCHOOL | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 85 | 56 | 1348 | 1137 | 0 |
5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | 55 | 78 | 1141 | 1296 | 0 | |
6 | ASD SPORTING CLUB TOF B | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | 50 | 76 | 1063 | 1192 | 0 |
7 | GUARDIAGRELE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | 39 | 77 | 936 | 1147 | 0 |
7 | ASD ENERGIA NEW TERAMO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 29 | 79 | 818 | 1091 | 0 |
Promossa
Playoff
Playout
Retrocessa
Ritirata
Calendario
Giornata 1 - Andata
Giornata 2 - Andata
Giornata 3 - Andata
Giornata 4 - Andata
Giornata 5 - Andata
Giornata 6 - Andata
Giornata 7 - Andata
Giornata 1 - Ritorno
Giornata 2 - Ritorno
Giornata 3 - Ritorno
Giornata 4 - Ritorno
Giornata 5 - Ritorno
Giornata 6 - Ritorno
Giornata 7 - Ritorno