Incontri
D/2 GIRONE B · Giornata 7 · Andata15.30 · 10/01/2026
| # | ASD TT CITTA^ DI FRANCAVILLA | ASD TT SILVI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTAGNOLI DANTE GUIDO | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCARRICO TOMMASO | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCARRICO TOMMASO | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CASTAGNOLI DANTE GUIDO | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 10 | 8 | 11 | 5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SCARRICO TOMMASO | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostra/Nascondi Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





