Incontri
D/2 Gir.B · Giornata 1 · Andata16.00 · 19/10/2024
# | ASD TT SILVI | ASD TT CITTA^ DI FRANCAVILLA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI ROBERTO NORBETTO | 11 | 13 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CIALFI GRAZIANO | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CIALFI LUIGI | 11 | 2 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DI ROBERTO NORBETTO | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CIALFI LUIGI | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CIALFI GRAZIANO | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CIALFI LUIGI | 11 | 9 | 4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DI MICHELE ACHILLE | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CIALFI GRAZIANO | 9 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |