Incontri
C/2 · Giornata 5 · Andata16.00 · 16/11/2024
# | GUARDIAGRELE | ASD TT SILVI B | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI PRINZIO FRANCESCO | 4 | 11 | 11 | 4 | 13 | 15 | 11 | 5 | 12 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AMOROSO CARLO | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RUGIERI DANIELE | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DI PRINZIO FRANCESCO | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RUGIERI DANIELE | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AMOROSO CARLO | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RUGIERI DANIELE | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DI PRINZIO FRANCESCO | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AMOROSO CARLO | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |