Incontri
C/2 · Giornata 5 · Andata10.00 · 17/11/2024
ASD ANTONIANA PESCARA
5-4
17Set17
302Punti322
ASD GAP SCHOOL
# | ASD ANTONIANA PESCARA | ASD GAP SCHOOL | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPOLLA GIANFRANCO | LEONE ANDREA | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DE PAROLIS PIETRO | GALLIPOLI ALESSIO | 8 | 11 | 10 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GATTI FRANCO | SANSIVIERO NICOLA | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CIPOLLA GIANFRANCO | GALLIPOLI ALESSIO | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GATTI FRANCO | LEONE ANDREA | 11 | 7 | 12 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DE PAROLIS PIETRO | BRANDIMARTE GUIDO | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GATTI FRANCO | GALLIPOLI ALESSIO | 5 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CIPOLLA GIANFRANCO | BRANDIMARTE GUIDO | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DE PAROLIS PIETRO | LEONE ANDREA | 12 | 10 | 4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |