Incontri
C/2 · Giornata 1 · Andata16.00 · 12/10/2024
GUARDIAGRELE
1-5
7Set16
171Punti233
ASD GAP SCHOOL
# | GUARDIAGRELE | ASD GAP SCHOOL | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMOROSO CARLO | BRANDIMARTE GUIDO | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DI PRINZIO FRANCESCO | GALLIPOLI ALESSIO | 4 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RUGIERI DANIELE | SANSIVIERO NICOLA | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AMOROSO CARLO | GALLIPOLI ALESSIO | 7 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RUGIERI DANIELE | BRANDIMARTE GUIDO | 11 | 6 | 12 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GATTONE LUCA | SANSIVIERO NICOLA | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |