Incontri
D/1 · Giornata 6 · Ritorno10.00 · 14/04/2024
ANTONIANA PESCARA A
1-5
8Set17
198Punti248
ASD S. NICOLO^ 2007
# | ANTONIANA PESCARA A | ASD S. NICOLO^ 2007 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANIERI GAETANO | CASTORANI WALTER | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 13 | 8 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PAVONE EMANUELE | FORCINA LORENZO | 6 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESPOSTO STEFANO | LEONZI VINCENZO | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MANCINI DIEGO | FORCINA LORENZO | 6 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESPOSTO STEFANO | CASTORANI WALTER | 11 | 6 | 11 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAVONE EMANUELE | LEONZI VINCENZO | 8 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |