Incontri
D/1 · Giornata 2 · Ritorno16.30 · 27/01/2024
ASD ENERGIA NEW TERAMO
5-4
16Set16
280Punti289
CLUB SPORTIVO 99 L'AQUILA
# | ASD ENERGIA NEW TERAMO | CLUB SPORTIVO 99 L'AQUILA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPPOLITI GIANCARLO | PICCININI ARMANDO | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PICONE CORRADO | LYTVYN STEFAN | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DI DIONISIO PIETRO | DIMOTTA FRANCESCO | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IPPOLITI GIANCARLO | LYTVYN STEFAN | 10 | 12 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DI DIONISIO PIETRO | PICCININI ARMANDO | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ANGELOTTI EDOARDO | DIMOTTA FRANCESCO | 7 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DI DIONISIO PIETRO | LYTVYN STEFAN | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IPPOLITI GIANCARLO | DIMOTTA FRANCESCO | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ANGELOTTI EDOARDO | PICCININI ARMANDO | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |