Incontri
D/1 · Giornata 5 · Andata15.00 · 12/11/2023
CLUB SPORTIVO 99 L'AQUILA
5-1
17Set5
232Punti176
ANTONIANA PESCARA B
# | CLUB SPORTIVO 99 L'AQUILA | ANTONIANA PESCARA B | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARZOLO GIANLUCA | DE SIMONE ROBERTO | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PICCININI ARMANDO | DI BENEDETTO MARCO | 5 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LYTVYN STEFAN | CERCONE RENATO | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MARZOLO GIANLUCA | DI BENEDETTO MARCO | 11 | 8 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LYTVYN STEFAN | DE SIMONE ROBERTO | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PICCININI ARMANDO | CERCONE RENATO | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |