Incontri
D/1 · Giornata 2 · Andata16.00 · 14/10/2023
ASD TT FRANCAVILLA AL MARE
4-5
19Set17
350Punti315
ANTONIANA PESCARA A
# | ASD TT FRANCAVILLA AL MARE | ANTONIANA PESCARA A | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELDIE VASILE | PAVONE EMANUELE | 7 | 11 | 11 | 5 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CIGLIANO LUIGI | ESPOSTO STEFANO | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CIALFI GRAZIANO | D'OTTAVIO NICOLA | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CIGLIANO LUIGI | PAVONE EMANUELE | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BELDIE VASILE | D'OTTAVIO NICOLA | 6 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CIALFI GRAZIANO | ESPOSTO STEFANO | 11 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CIGLIANO LUIGI | D'OTTAVIO NICOLA | 11 | 5 | 11 | 5 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CIALFI GRAZIANO | PAVONE EMANUELE | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BELDIE VASILE | ESPOSTO STEFANO | 8 | 11 | 10 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |