Incontri
D/1 · Giornata 1 · Andata16.00 · 07/10/2023
ASD S. NICOLO^ 2007
1-5
5Set17
171Punti226
CLUB SPORTIVO 99 L'AQUILA
# | ASD S. NICOLO^ 2007 | CLUB SPORTIVO 99 L'AQUILA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTOLOCE LUCIO | DIMOTTA FRANCESCO | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MATE' MAURO | LYTVYN STEFAN | 7 | 11 | 10 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FORCINA LORENZO | PICCININI ARMANDO | 11 | 5 | 11 | 7 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SANTOLOCE LUCIO | LYTVYN STEFAN | 4 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FORCINA LORENZO | DIMOTTA FRANCESCO | 9 | 11 | 6 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MATE' MAURO | PICCININI ARMANDO | 12 | 14 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |