Incontri
C/2 · Giornata 6 · Ritorno20.00 · 10/04/2024
# | Guardiagrele | ASD TT SILVI | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMOROSO CARLO | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ZAKARYAN EDUARD | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RUGIERI DANIELE | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ZAKARYAN EDUARD | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AMOROSO CARLO | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RUGIERI DANIELE | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ZAKARYAN EDUARD | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RUGIERI DANIELE | 13 | 11 | 11 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |