Incontri
C/2 · Giornata 5 · Ritorno10.00 · 10/03/2024
ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA B
0-5
4Set15
129Punti208
ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL
# | ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA B | ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLAUTTI CLAUDIO | BRANDIMARTE GUIDO | 11 | 8 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRIMALDI MASSIMO | SANSIVIERO NICOLA | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LEONE ANDREA | PORZIO CARLO FRANCESCO | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRIMALDI MASSIMO | BRANDIMARTE GUIDO | 9 | 11 | 17 | 15 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | COLAUTTI CLAUDIO | PORZIO CARLO FRANCESCO | 8 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |