Incontri
C/2 · Giornata 3 · Ritorno10.00 · 18/02/2024
ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA B
2-5
10Set15
211Punti256
Guardiagrele
# | ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA B | Guardiagrele | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERCOLE FEDERICO | AMOROSO CARLO | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRIMALDI MASSIMO | RUGIERI DANIELE | 4 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PARIS MASSIMO | ZAKARYAN EDUARD | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ERCOLE FEDERICO | RUGIERI DANIELE | 10 | 12 | 4 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PARIS MASSIMO | AMOROSO CARLO | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRIMALDI MASSIMO | ZAKARYAN EDUARD | 4 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PARIS MASSIMO | RUGIERI DANIELE | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | 7 | 5 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |