Incontri
C/2 · Giornata 2 · Ritorno10.00 · 28/01/2024
ANTONIANA PESCARA
5-1
16Set5
215Punti144
ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA B
# | ANTONIANA PESCARA | ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA B | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLI MAURIZIO | MASELLA ANTONIO | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DELLE DONNE MATTIA | COLAUTTI CLAUDIO | 11 | 5 | 13 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CIPOLLA GIANFRANCO | ERCOLE FEDERICO | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DELLE DONNE MATTIA | MASELLA ANTONIO | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ROLLI MAURIZIO | ERCOLE FEDERICO | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CIPOLLA GIANFRANCO | COLAUTTI CLAUDIO | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |