Incontri
C/2 · Giornata 2 · Ritorno16.00 · 27/01/2024
ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL
0-5
3Set15
140Punti194
ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA A
# | ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL | ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA A | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANSIVIERO NICOLA | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | 6 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PORZIO CARLO FRANCESCO | TROTTA GIANFRANCO | 11 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BRANDIMARTE GUIDO | TIBERIO FABRIZIO | 8 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PORZIO CARLO FRANCESCO | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | 5 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SANSIVIERO NICOLA | TIBERIO FABRIZIO | 4 | 11 | 12 | 10 | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |