Incontri
C/2 · Giornata 7 · Andata16.00 · 16/12/2023
ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL
1-5
5Set17
159Punti229
Guardiagrele
# | ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL | Guardiagrele | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDIMARTE GUIDO | AMOROSO CARLO | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SANSIVIERO NICOLA | ZAKARYAN EDUARD | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PORZIO CARLO FRANCESCO | RUGIERI DANIELE | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BRANDIMARTE GUIDO | ZAKARYAN EDUARD | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PORZIO CARLO FRANCESCO | AMOROSO CARLO | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SANSIVIERO NICOLA | RUGIERI DANIELE | 9 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |