Incontri
C/2 · Giornata 5 · Andata16.00 · 11/11/2023
ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL
5-3
17Set15
287Punti272
ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA B
# | ASD TENNIS TAVOLO PROSPERINI SCHOOL | ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA B | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDIMARTE GUIDO | MASELLA ANTONIO | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PORZIO CARLO FRANCESCO | OLIVER GIANNI | 11 | 2 | 11 | 4 | 10 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SANSIVIERO NICOLA | ERCOLE FEDERICO | 8 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PORZIO CARLO FRANCESCO | MASELLA ANTONIO | 11 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BRANDIMARTE GUIDO | ERCOLE FEDERICO | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SANSIVIERO NICOLA | OLIVER GIANNI | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PORZIO CARLO FRANCESCO | ERCOLE FEDERICO | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SANSIVIERO NICOLA | MASELLA ANTONIO | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |