Incontri
C/2 · Giornata 3 · Andata10.00 · 22/10/2023
ANTONIANA PESCARA
5-3
17Set10
254Punti245
ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA A
# | ANTONIANA PESCARA | ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L'AQUILA A | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE PAROLIS PIETRO | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | 11 | 9 | 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DELLE DONNE MATTIA | ARQUILLA MARIO | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CIPOLLA GIANFRANCO | TIBERIO FABRIZIO | 8 | 11 | 15 | 13 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DELLE DONNE MATTIA | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ROLLI MAURIZIO | TIBERIO FABRIZIO | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CIPOLLA GIANFRANCO | TROTTA GIANFRANCO | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DELLE DONNE MATTIA | TIBERIO FABRIZIO | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CIPOLLA GIANFRANCO | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |