Incontri
D/1 · Giornata 4 · Ritorno15.30 · 19/02/2023

3-5
15Set15
270Punti263

# | ASD CLUB SPORTIVO 99 L^AQUILA A | SAN NICOLO^ | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 13 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 5 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |