Incontri
C/2 · Giornata 7 · Andata10.00 · 18/12/2022
ANTONIANA PESCARA A
1-5
6Set16
175Punti233
PROSPERINI SCHOOL A| # | ANTONIANA PESCARA A | PROSPERINI SCHOOL A | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 12 | 10 | 2 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 5 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 10 | 9 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 9 | 5 | 11 | 12 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostra/Nascondi Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
