Incontri
D/1 Gir. NORD · Giornata 1 · Ritorno16.00 · 09/02/2013
ANTONIANA PESCARA
2-5
9Set16
211Punti232
SAN NICOLO A TORDINO| # | ANTONIANA PESCARA | SAN NICOLO A TORDINO | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostra/Nascondi Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
