Incontri
D/2 GIRONE B · Giornata 4 · Ritorno16.00 · 21/02/2026
| # | ASD TT SILVI | ASD PGS TT ORTONA A | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI ROCCO MASSIMO | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCARRICO TOMMASO | 9 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CASTAGNOLI DANTE GUIDO | 10 | 12 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DI ROCCO MASSIMO | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CASTAGNOLI DANTE GUIDO | 12 | 14 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SCARRICO TOMMASO | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostra/Nascondi Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





