Incontri
C/2 · Giornata 1 · Ritorno16.00 · 11/01/2025
# | ASD TT SILVI B | ASD TT SILVI A | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 11 | 2 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 11 | 3 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 11 | 2 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |