Incontri
C/2 · Giornata 4 · Andata16.00 · 09/11/2024
# | ASD TT SILVI A | ASD ANTONIANA PESCARA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GATTI FRANCO | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CIPOLLA GIANFRANCO | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D'ANGELO SERGIO | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 21 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GATTI FRANCO | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D'ANGELO SERGIO | 11 | 8 | 6 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CIPOLLA GIANFRANCO | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D'ANGELO SERGIO | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra/Nascondi Set |