Incontri
D/1 · Giornata 3 · Andata16.00 · 29/10/2022
GUARDIAGRELE
0-5
3Set15
132Punti191
ASD PGS TT ORTONA| # | GUARDIAGRELE | ASD PGS TT ORTONA | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostra/Nascondi Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
