Incontri
C/2 · Giornata 5 · Andata16.00 · 12/11/2022
ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L^AQUILA
5-4
19Set18
365Punti354
ANTONIANA PESCARA A| # | ASD SPORTING CLUB LIBERTAS L^AQUILA | ANTONIANA PESCARA A | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Incontro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 9 | 11 | 5 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostra/Nascondi Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
