Staniscia Luca
Punti: 3302
Classifica: 5046
Record: 5046 il 01/07/2026
Categoria: 6
Differenza: 378
Settore: Master 50-60
Tessera: 998215
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 13/08/1971
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 3176.0, campionato 200.0, tornei 38, vittorie tornei 80.0, protezione 0, finali 3494.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | D'OTTAVIO NICOLA | ||
| 11/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | ESPOSTO STEFANO | ||
| 25/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | DI PRINZIO FRANCESCO | ||
| 25/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | BELDIE VASILE | ||
| 16/11/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | AMOROSO CARLO | ||
| 22/11/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | GENTILE VITTORIO | ||
| 22/11/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | MATE' MANUEL | ||
| 13/12/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | F | C | MOLINO FLAVIA | ||
| 13/12/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | F | C | BARBATI IRENE | ||
| 17/01/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | COSANNI NICOLA ANTONIO | ||
| 17/01/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MARINO FRANCESCO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | ESPOSTO STEFANO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | PAVONE EMANUELE | ||
| 21/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | AMOROSO CARLO | ||
| 21/02/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | PASCUCCI DAVID | ||
| 21/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | GATTONE LUCA | ||
| 07/03/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | F | C | ROSSI ELENA GABRIELLA | ||
| 07/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MATE' MANUEL | ||
| 15/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | PICCININI ARMANDO | ||
| 15/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MARZOLO GIANLUCA | ||
| 28/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | F | C | DI RIENZO VIOLA | ||
| 28/03/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | F | C | BARBATI IRENE | ||
| 18/04/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | DIMOTTA FRANCESCO | ||
| 18/04/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | PICCININI ARMANDO | ||
| Totale: | 200.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 13
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | MARZOLO GIANLUCA | GIR | S |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | MANCINI JACOPO | GIR | S |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | CIOTTI GIANCARLO | GIR | S |
| 29/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 6^ Cat. | C | FILIPPI FRANCESCA | GIR | V |
| 29/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 6^ Cat. | C | DE SIMONE THOMAS | GIR | V |
| 29/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 6^ Cat. | C | CIANCAGLINI CHIARA | TAB | S |
| 29/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 6^ Cat. | P | BUSUIOC BARBARA LUISA | GIR | V |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 6^ | C | BOSICA PATRIZIO | GIR | V |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 6^ | C | SMANOI ANDREI FLORIN | TAB | V |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 6^ | C | GIOVINE GIANLUCA | TAB | V |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 6^ | C | MATE' MANUEL | TAB | S |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 6^ | P | PORRETTI MARIO | GIR | V |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 6^ | P | ZACCHEI DAVIDE | GIR | V |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | 11 | Singolo Maschile 6^ Cat. | TRO 6 | OF | Sì | |||
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | 3 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | GQ | Sì | |||
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | 24 | Singolo Maschile 6^ | TRP 6 | SF | Sì | |||
| Totale: | 38 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 6^ Cat. | 10.0 | 4 | 3 | 3 | 30.0 |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 6^ | 10.0 | 6 | 5 | 5 | 50.0 |
| Totale: | 13 | 8 | 8 | 80.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D/1 Regionale | 24 | 8 | 16 | 33% | |
| 2024/25 | D/2 Gir.B Regionale | 33 | 19 | 14 | 58% | |
| 2023/24 | D/2 Girone B Regionale | 3 | 1 | 2 | 33% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 29/11/2025 | 3^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open A | ottavi-finale |
| 2025/26 | 01/11/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (Silvi (TE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open D | girone |
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open C | quarti-finale |
| 2024/25 | 09/02/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2024/25 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open C | ottavi-finale |
| 2024/25 | 09/02/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2024/25 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2023/24 | 23/06/2024 | 2^ Torneo Open Marche (Senigallia (AN)) Singolo Maschile Open A | 16^ di finale |
| 2023/24 | 11/05/2024 | Torneo OPEN - Memorial "U.Luchetti" (Montemarciano (AN)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2023/24 | 04/02/2024 | Torneo Open di Camerino (Camerino (MC)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open A | ottavi-finale |

