Alessandro Lorenzo
Punti: 4253
Classifica: 3391
Record: 3391 il 01/07/2026
Categoria: 5
Differenza: 192
Settore: Seniores
Tessera: 979873
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 25/11/2000
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 3788.0, campionato 60.0, tornei 475, vittorie tornei 385.0, protezione 0, finali 4708.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | PACE LEONARDO | ||
| 11/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | POMANTE ROCCO | ||
| 11/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | DI BLASIO FEDERICO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | ERCOLE FEDERICO | ||
| 20/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | IPPOLITI GIANCARLO | ||
| 20/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CIOTTI GIANCARLO | ||
| 03/01/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | PEPE NICOLA | ||
| 03/01/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | SANTORO ALESSANDRO | ||
| 29/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | GATTI FRANCO | ||
| 29/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | MANES ANTONIO BASSO | ||
| 29/03/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | ROLLI MAURIZIO | ||
| 18/04/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | IPPOLITI GIANCARLO | ||
| 18/04/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | FRATINI DOMENICO | ||
| Totale: | 60.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 57
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | COSANNI NICOLA ANTONIO | GIR | V |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | PICCININI ARMANDO | GIR | V |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | DI PRINZIO FRANCESCO | GIR | S |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | IANNETTI FRANCESCO | TAB | S |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | MARINO FRANCESCO | GIR | V |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | GRATANI CLAUDIO | GIR | S |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | TIBERIO FABRIZIO | GIR | S |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | BARBATI IRENE | GIR | V |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | IPPOLITI GIANCARLO | GIR | V |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | CIANCAGLINI CHIARA | TAB | V |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | FRATINI DOMENICO | TAB | V |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | GENTILE VITTORIO | TAB | S |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | TIBERIO FABRIZIO | GIR | S |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | GENTILE VITTORIO | GIR | S |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | GATTI FRANCO | GIR | S |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | DONNARUMMA SALVATORE | GIR | V |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | GIANNATTASIO GIUSEPPE | GIR | V |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | BUZZANCA ANTONIO | GIR | V |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | PIEROBON FABRIZIO | TAB | V |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | CANINO GIOVANNI ANDREA | TAB | V |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | GALEANI BERNARDO | TAB | V |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | BOCCONGELLI ROBERTO | TAB | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | FILIPPI FRANCESCA | GIR | V |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | IONATA GIUSEPPE | GIR | V |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | GENTILE VITTORIO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | AMOROSO CARLO | TAB | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | POMANTE ROCCO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | TIBERIO FABRIZIO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | PATERNOSTER DIEGO MARIA | GIR | S |
| 17/01/2026 | TORNEO OVER MAS/FEM CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | NANNI UMBERTO | GIR | V |
| 17/01/2026 | TORNEO OVER MAS/FEM CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | MALERBA FRANCESCO | GIR | V |
| 17/01/2026 | TORNEO OVER MAS/FEM CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | COCINO STEFANO | TAB | V |
| 17/01/2026 | TORNEO OVER MAS/FEM CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | BRUNI PASQUALE | TAB | V |
| 17/01/2026 | TORNEO OVER MAS/FEM CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | ZAGAMI DEBORA | TAB | V |
| 17/01/2026 | TORNEO OVER MAS/FEM CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | TRICOLI SALVATORE | GIR | S |
| 17/01/2026 | TORNEO OVER MAS/FEM CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | BOCCONGELLI ROBERTO | TAB | S |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | C | ROLLI MAURIZIO | GIR | V |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | C | MARIANACCI DAVIDE | GIR | V |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | C | DI PRINZIO FRANCESCO | TAB | S |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | P | PORRETTI MARIO | GIR | S |
| 17/05/2026 | Torneo Over 1-3-6-7-8 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | LUCONI FABRIZIO | GIR | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over 1-3-6-7-8 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | COMPAGNUCCI SERGIO | TAB | V |
| 17/05/2026 | Torneo Over 1-3-6-7-8 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | GIROLAMI NIKO | GIR | S |
| 17/05/2026 | Torneo Over 1-3-6-7-8 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | D'ORIO LUCA | TAB | S |
| 24/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | LORENZONI FILIPPO | GIR | V |
| 24/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | FALLAVOLLITA LEONARDO | GIR | S |
| 24/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | C | MARESCA ALBERTO | TAB | S |
| 24/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | P | BRIGHI SAMUELE | GIR | V |
| 31/05/2026 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026 | Singolo Maschile 5^ | C | SPORTIELLO VINCENZO | GIR | V |
| 31/05/2026 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026 | Singolo Maschile 5^ | C | CARLETTI LUIGI | GIR | S |
| 31/05/2026 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026 | Singolo Maschile 5^ | C | DE SIMONE JACOPO | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | C | MARZOLO GIANLUCA | GIR | V |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | C | PASCUCCI DAVID | GIR | V |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | C | MARINO FRANCESCO | TAB | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | C | GATTI FRANCO | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | C | DI PRINZIO FRANCESCO | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | P | BUSUIOC BARBARA LUISA | GIR | V |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | 105 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | Over6 | SF | Sì | |||
| 17/01/2026 | TORNEO OVER MAS/FEM CIAMPINO | 105 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | Over6 | SF | Sì | |||
| 17/05/2026 | Torneo Over 1-3-6-7-8 | 71 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | Over7 | QF | Sì | |||
| 24/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | 47 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | Over6 | 16F | Sì | |||
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | 28 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | SF | Sì | |||
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | 4 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRO 4 | GQ | No | |||
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | 18 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | OF | Sì | |||
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | 4 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRO 4 | GQ | No | |||
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | 18 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | OF | Sì | |||
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | 4 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRO 4 | GQ | No | |||
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | 26 | Singolo Maschile 5^ | TRP 5 | OF | Sì | |||
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | 47 | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | CR 5 | OF | Sì | |||
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | 5 | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | CR 4 | GQ | No | |||
| 31/05/2026 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026 | 10 | Singolo Maschile 5^ | CI 5^ | GQ | Sì | |||
| Totale: | 475 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026 | Singolo Maschile 5^ | 20.0 | 3 | 1 | 1 | 20.0 |
| 27/12/2025 | TORNEO OVER MASCHILE/FEMMINILE CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | 15.0 | 7 | 6 | 6 | 90.0 |
| 17/01/2026 | TORNEO OVER MAS/FEM CIAMPINO | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | 15.0 | 7 | 5 | 5 | 75.0 |
| 17/05/2026 | Torneo Over 1-3-6-7-8 | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 |
| 24/05/2026 | TORNEO OVER 2 4 6"Memorial U. Luchetti" | Singolo M/F Over 6 3800M - 230F | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 30.0 |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 20.0 |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 5 | 4 | 4 | 40.0 |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 20.0 |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 20.0 |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | 10.0 | 4 | 3 | 3 | 30.0 |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totale: | 57 | 30 | 30 | 385.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/2 Regionale | 14 | 2 | 12 | 14% | |
| 2024/25 | D/2 Gir.B Regionale | 29 | 24 | 5 | 83% | |
| 2023/24 | D/2 Girone B Regionale | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2022/23 | C/2 Regionale | 4 | 0 | 4 | 0% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 30/05/2025 | Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2025 (Riccione (RN)) Singolo Maschile 6^ | 65^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 14/06/2026 | COPPA ABRUZZO-CAMPIONATI REGIONALI (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2025/26 | 14/06/2026 | COPPA ABRUZZO-CAMPIONATI REGIONALI (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2025/26 | 23/05/2026 | Torneo OVER 2-4-6 Memorial 'Ugo Luchetti' (Montemarciano (AN)) Singolo M/F Open C | 16^ di finale |
| 2025/26 | 16/05/2026 | Torneo Over citta' di Ancona - Over 1-3-6-7-8 (Ancona) Singolo M/F Open C | quarti-finale |
| 2025/26 | 17/01/2026 | 3^ Torneo Over di Ciampino (Ciampino (RM)) Singolo M/F Open C | semifinale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 4^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 4^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2025/26 | 27/12/2025 | 2^ Torneo Over di Ciampino (Ciampino (RM)) Singolo M/F Open C | semifinale |
| 2025/26 | 29/11/2025 | 3^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open B | semifinale |
| 2025/26 | 29/11/2025 | 3^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2025/26 | 01/11/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (Silvi (TE)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2025/26 | 01/11/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (Silvi (TE)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2024/25 | 29/06/2025 | Torneo Open Misto (Senigallia (AN)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2024/25 | 14/06/2025 | 2^ Torneo Open di Colleferro (Colleferro (RM)) Singolo M/F Open C | ottavi-finale |
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open D | ottavi-finale |
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open C | quarti-finale |
| 2024/25 | 17/05/2025 | Torneo Open M/F di Roma (Roma) Singolo M/F Open A | ottavi-finale |
| 2024/25 | 11/05/2025 | 2^ Torneo Open Montemarciano (Montemarciano (AN)) Singolo M/F Open C | ottavi-finale |
| 2024/25 | 09/02/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2024/25 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open B | quarti-finale |
| 2024/25 | 09/02/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2024/25 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2024/25 | 28/09/2024 | Torneo Open di Foggia (Foggia) Singolo Maschile Open A | semifinale |
| 2024/25 | 22/09/2024 | Torneo Open Città di Ancona (Ancona) Singolo M/F Open A | 16^ di finale |
| 2024/25 | 07/09/2024 | Torneo Open a formula libera (Borgorose (RI)) Singolo M/F Open B | girone |
| 2024/25 | 07/09/2024 | Torneo Open a formula libera (Borgorose (RI)) Singolo M/F Open A | quarti-finale |
| 2023/24 | 23/06/2024 | 2^ Torneo Open Marche (Senigallia (AN)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 11/05/2024 | Torneo OPEN - Memorial "U.Luchetti" (Montemarciano (AN)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2023/24 | 04/02/2024 | Torneo Open di Camerino (Camerino (MC)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open A | quarti-finale |
| 2023/24 | 23/09/2023 | Torneo Open di Ciampino (Ciampino (RM)) Singolo M/F Open A | girone |
| 2022/23 | 13/05/2023 | 2^ Torneo Open di Ciampino (Ciampino (RM)) Singolo Maschile Open A | girone |
| 2022/23 | 26/03/2023 | 1^ TORNEO REGIONALE 2022/23 (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |

