Raio Francesco Paolo
Punti: 3245
Classifica: 5145
Record: 4420 il 28/01/2024
Categoria: 5
Differenza: 387
Settore: Master 60-65
Tessera: 903641
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 18/02/1964
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 3420.0, campionato 0, tornei 3, vittorie tornei 0.0, protezione 0, finali 3423.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | GALLIPOLI ALESSIO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CIRCI ALESSIO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | TROTTA GIANFRANCO | ||
| 13/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | LEONZI VINCENZO | ||
| 13/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | MANES ANTONIO BASSO | ||
| 20/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | IPPOLITI GIANCARLO | ||
| 20/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | FRATINI DOMENICO | ||
| 07/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | POMANTE ROCCO | ||
| 15/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BERARDI ALESSANDRO | ||
| 15/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CIRCI ALESSIO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | ERCOLE FEDERICO | ||
| 07/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | PEPE NICOLA | ||
| 07/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | SANTORO ALESSANDRO | ||
| Totale: | 0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 3
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | DI GIOVANNI ALESSANDRO | GIR | S |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | MARINO FRANCESCO | GIR | S |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | ARDUINI MAURO | GIR | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | 3 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | GQ | Sì | |||
| Totale: | 3 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totale: | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/2 Regionale | 14 | 0 | 14 | 0% | |
| 2024/25 | D/1 Regionale | 14 | 3 | 11 | 21% | |
| 2023/24 | D/2 Girone B Regionale | 20 | 13 | 7 | 65% | |
| 2022/23 | D/2 Regionale | 28 | 20 | 8 | 71% | |
| 2021/22 | C/1 Gir.M Nazionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2019/20 | D/1 Regionale | 14 | 2 | 12 | 14% | |
| 2018/19 | C/2 MASCHILE Regionale | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 2018/19 | D/1 MASCHILE Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2018/19 | D/1 MASCHILE Regionale | |||||
| 2017/18 | D/1 Regionale | 20 | 4 | 16 | 20% | |
| 2016/17 | D/2 Gir.B Regionale | 20 | 10 | 10 | 50% | |
| 2015/16 | D/1 Regionale | 17 | 3 | 14 | 18% | |
| 2014/15 | D/2 Gir.A Regionale | 19 | 10 | 9 | 53% | |
| 2013/14 | D/1 Gir.B Regionale | 13 | 2 | 11 | 15% | |
| 2012/13 | D/1 Gir. NORD Regionale | 19 | 3 | 16 | 16% | |
| 2011/12 | SERIE D1 girone NORD Regionale | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 2010/11 | C2 GIRONE UNICO Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 07/06/2017 | Campionati Italiani 2^-3^-4^-5^ cat. 2017 (Terni) Singolo Maschile 5^ | 129^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 01/11/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (Silvi (TE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2018/19 | 02/03/2019 | 5° TR DI CATEGORIA (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2017/18 | 24/06/2018 | TOP REGIONALE (SILVI (TE)) Singolo M/F Open A | semifinale |
| 2017/18 | 27/05/2018 | COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2017/18 | 25/03/2018 | Torneo regionale (Pescara) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2017/18 | 03/03/2018 | TOP REGIONALE (Silvi (TE)) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2017/18 | 28/01/2018 | TOP REGIONALE (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2017/18 | 12/11/2017 | TOP REGIONALE (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2017/18 | 05/11/2017 | 1^ TR CATEGORIA/RANKING (Pescara) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2016/17 | 28/05/2017 | CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI - COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2016/17 | 14/05/2017 | 5° Torneo Regionale (Vasto (CH)) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2016/17 | 14/05/2017 | 5° Torneo Regionale (Vasto (CH)) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2016/17 | 05/03/2017 | 4^ TR MEMORIAL LUIGI ZUCCARINI (Pescara) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2016/17 | 05/03/2017 | 4^ TR MEMORIAL LUIGI ZUCCARINI (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2015/16 | 15/05/2016 | Coppa Abruzzo Silvi - 2016 (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 1^ | girone |
| 2015/16 | 01/05/2016 | 5° TR Pescara (Pescara) Singolo Maschile 4^ | ottavi-finale |
| 2015/16 | 13/09/2015 | 1° TR Predeterminato (Pescara) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2014/15 | 08/03/2015 | 5° Torneo Regionale (Pescara) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2014/15 | 09/11/2014 | 4° Torneo Regionale (Vasto (CH)) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2014/15 | 26/10/2014 | 3° Torneo Regionale (Pescara) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2014/15 | 14/09/2014 | 1 Torneo Regionale (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2013/14 | 04/05/2014 | 4° TORNEO REGIONALE (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2013/14 | 23/02/2014 | 3° TORNEO REGIONALE (Vasto (CH)) Singolo Maschile OVER 2000 | ottavi-finale |
| 2013/14 | 19/01/2014 | 2° TORNEO REGIONALE (Pescara) Singolo Maschile Over 2001 | girone |
| 2012/13 | 26/05/2013 | Coppa Abruzzo - Memorial Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 1^ | girone |
| 2012/13 | 20/01/2013 | 4° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Pescara) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2012/13 | 02/09/2012 | 1° TR 4° e 5° cat. città di SILVI (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2011/12 | 06/05/2012 | COPPA ABRUZZO città di ORTONA (Ortona) Singolo Maschile 2^ | girone |
| 2011/12 | 22/04/2012 | 3° TR Memorial L. Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2011/12 | 25/09/2011 | 1° TR Città di Silvi Marina (Silvi Marina) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2010/11 | 22/05/2011 | Coppa Abruzzo (Silvi Marina) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |

