Zaccagnini Salvatore
Punti: 2823
Classifica: 5810
Record: 3606 il 31/10/2014
Categoria: 5
Differenza: 512
Settore: Master 50-60
Tessera: 756825
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 30/10/1971
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 2834.0, campionato 50.0, tornei 11, vittorie tornei 10.0, protezione 0, finali 2905.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | D'OTTAVIO NICOLA | ||
| 11/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | PAVONE EMANUELE | ||
| 22/11/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | GIOVANNINI LUCA | ||
| 22/11/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | GENTILE VITTORIO | ||
| 13/12/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | F | C | MOLINO FLAVIA | ||
| 17/01/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | COSANNI NICOLA ANTONIO | ||
| 17/01/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | PATERNOSTER DIEGO MARIA | ||
| 14/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | IANNETTI FRANCESCO | ||
| 14/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | BELDIE VASILE | ||
| 07/03/2026 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | P | D'ORAZIO RAIMONDO | ||
| 29/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BERARDI ALESSANDRO | ||
| 29/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | CIRCI ALESSIO | ||
| 18/04/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | TROTTA GIANFRANCO | ||
| 18/04/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | ARQUILLA MARIO | ||
| 18/04/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | ||
| Totale: | 50.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 13
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | BELDIE VASILE | GIR | S |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | MATE' MANUEL | GIR | S |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | AMOROSO CARLO | GIR | S |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | TOMASSETTI ANDREA | GIR | S |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | BELDIE VASILE | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | DI GIOVANNI ALESSANDRO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | MARINO FRANCESCO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | PETTINARO MAURO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | AMOROSO CARLO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | GATTI FRANCO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | P | DE PIETRO VINCENZO | GIR | V |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | C | IANNETTI FRANCESCO | GIR | S |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | C | MANCINI JACOPO | GIR | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | 4 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRO 4 | GQ | Sì | |||
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | 3 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | GQ | No | |||
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | 4 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRO 4 | GQ | Sì | |||
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | 3 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | GQ | No | |||
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | 3 | Singolo Maschile 5^ | TRP 5 | GQ | Sì | |||
| Totale: | 11 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 02/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totale: | 13 | 1 | 1 | 10.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/2 Regionale | 5 | 0 | 5 | 0% | |
| 2025/26 | D/1 Regionale | 10 | 2 | 8 | 20% | |
| 2022/23 | C/2 Regionale | 8 | 0 | 8 | 0% | |
| 2021/22 | D/1 Regionale | 22 | 8 | 14 | 36% | |
| 2018/19 | D/1 MASCHILE Regionale | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 2017/18 | C/2 Regionale | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2015/16 | D/1 Regionale | 20 | 7 | 13 | 35% | |
| 2014/15 | D/1 Regionale | 24 | 7 | 17 | 29% | |
| 2013/14 | D/1 Gir.A Regionale | 18 | 8 | 10 | 44% | |
| 2012/13 | C/2 Gir. NORD Regionale | 18 | 2 | 16 | 11% | |
| 2011/12 | Serie C2 Girone NORD Regionale | 12 | 3 | 9 | 25% | |
| 2010/11 | C2 GIRONE UNICO Regionale | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 2009/10 | SERIE C2 Regionale | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 2008/09 | D/1 Gir.U Regionale | 17 | 7 | 10 | 41% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2013/14 | 07/09/2013 | TN Pred. VERDE (Colleferro (RM)) Singolo Maschile Over 2001 | 33^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 03/01/2026 | 4^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2025/26 | 01/11/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (Silvi (TE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open D | girone |
| 2017/18 | 14/01/2018 | TOP REGIONALE (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2017/18 | 12/11/2017 | TOP REGIONALE (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2016/17 | 28/05/2017 | CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI - COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2015/16 | 15/05/2016 | Coppa Abruzzo Silvi - 2016 (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 1^ | girone |
| 2014/15 | 28/09/2014 | 2° Torneo Regionale (Montesilvano (PE)) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2014/15 | 14/09/2014 | 1 Torneo Regionale (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2014/15 | 14/09/2014 | 1 Torneo Regionale (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 3^ | quarti-finale |
| 2013/14 | 18/05/2014 | COPPA ABRUZZO (Pescara) Singolo Maschile 1^ | girone |
| 2013/14 | 18/05/2014 | COPPA ABRUZZO (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | ottavi-finale |
| 2013/14 | 04/05/2014 | 4° TORNEO REGIONALE (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2013/14 | 04/05/2014 | 4° TORNEO REGIONALE (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2013/14 | 19/01/2014 | 2° TORNEO REGIONALE (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | ottavi-finale |
| 2013/14 | 19/01/2014 | 2° TORNEO REGIONALE (Pescara) Singolo Maschile Over 2001 | semifinale |
| 2013/14 | 22/12/2013 | 1° TORNEO REGIONALE (Vasto (CH)) Singolo Maschile Veterani 50/60 | quarti-finale |
| 2013/14 | 22/12/2013 | 1° TORNEO REGIONALE (Vasto (CH)) Singolo Maschile 2^ | ottavi-finale |
| 2012/13 | 26/05/2013 | Coppa Abruzzo - Memorial Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2012/13 | 10/03/2013 | 5° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Vasto (CH)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2012/13 | 08/12/2012 | 3° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Vasto (CH)) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2012/13 | 23/09/2012 | TR Giovanile e Veterani (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2012/13 | 02/09/2012 | 1° TR 4° e 5° cat. città di SILVI (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2011/12 | 22/04/2012 | 3° TR Memorial L. Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2011/12 | 18/03/2012 | 4° TR Città dell'Aquila (L'Aquila) Singolo Maschile Veterani 40/50 | ottavi-finale |
| 2011/12 | 18/03/2012 | 4° TR Città dell'Aquila (L'Aquila) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2011/12 | 30/10/2011 | 2° Torneo Regionale Città di Vasto (San Gabriele Vasto) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2011/12 | 25/09/2011 | 1° TR Città di Silvi Marina (Silvi Marina) Singolo Maschile Veterani 40/50 | ottavi-finale |
| 2010/11 | 22/05/2011 | Coppa Abruzzo (Silvi Marina) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2010/11 | 05/12/2010 | Torneo regionale 3°/ 4° e veterani (Vasto) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2010/11 | 31/10/2010 | 1^ TR 5 CATEGORIA (Ortona (CH)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2009/10 | 13/06/2010 | Campionati Regionali Assoluti (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2009/10 | 23/05/2010 | (Pescara) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2009/10 | 01/11/2009 | TR N.C. e 3^cat. (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2009/10 | 27/09/2009 | TR Amici di Casalbordino (Casalbordino (CH)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2008/09 | 17/05/2009 | Memorial Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 1^ | girone |
| 2008/09 | 06/01/2009 | TR NC e 4^cat. (Ortona) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2008/09 | 23/11/2008 | 2^ TR Predet. Città di Francavilla (Francavilla al Mare) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2008/09 | 28/09/2008 | 1^ Torneo Predet. Silvi Marina (Silvi Marina) Singolo Maschile 5^ | girone |

