Barone Gustavo
Punti: 4399
Classifica: 3116
Record: 248 il 30/06/1984
Categoria: 5
Differenza: 175
Settore: Master Over80
Tessera: 610758
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 23/08/1947
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 4629.0, campionato 270.0, tornei 0, vittorie tornei 0, protezione 0, finali 4899.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | COSANNI NICOLA ANTONIO | ||
| 04/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | PATERNOSTER DIEGO MARIA | ||
| 04/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | MARINO FRANCESCO | ||
| 11/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | D'OTTAVIO NICOLA | ||
| 11/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | ESPOSTO STEFANO | ||
| 11/10/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | PAVONE EMANUELE | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | MANTINI CARLO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | BERARDI ALESSANDRO | ||
| 13/12/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | LEONZI VINCENZO | ||
| 13/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | GATTI FRANCO | ||
| 03/01/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | PEPE NICOLA | ||
| 03/01/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | DI SABATO YURI | ||
| 07/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | PETTINARO MAURO | ||
| 15/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | MANTINI CARLO | ||
| 15/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BERARDI ALESSANDRO | ||
| Totale: | 270.0 | |||||||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D/1 Regionale | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 2025/26 | C/2 Regionale | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| 2023/24 | D/1 Regionale | 20 | 17 | 3 | 85% | |
| 2022/23 | D/1 Regionale | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 2021/22 | D/1 Regionale | 25 | 20 | 5 | 80% | |
| 2019/20 | D/2 Gir.B Regionale | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2018/19 | D/1 MASCHILE Regionale | 20 | 13 | 7 | 65% | |
| 2017/18 | D/1 Regionale | 28 | 24 | 4 | 86% | |
| 2016/17 | D/2 Gir.B Regionale | 17 | 16 | 1 | 94% | |
| 2013/14 | D/1 Gir.A Regionale | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2012/13 | D/1 Gir. NORD Regionale | 8 | 7 | 1 | 88% | |
| 2011/12 | Serie C2 Girone NORD Regionale | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 2010/11 | C2 GIRONE UNICO Regionale | 26 | 12 | 14 | 46% | |
| 2009/10 | SERIE C2 Regionale | 22 | 12 | 10 | 55% | |
| 2008/09 | D/1 Gir.U Regionale | 25 | 23 | 2 | 92% |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2008/09 | 08/03/2009 | TR 2^ Pred.Giovanile-Veterani (Silvi Marina) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |

