Pettinaro Mauro
Punti: 5381
Classifica: 1875
Record: 1151 il 01/07/2016
Categoria: 4
Differenza: 64
Settore: Master 40-50
Tessera: 578955
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 18/07/1984
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 5698.0, campionato 360.0, tornei 85, vittorie tornei 70.0, protezione 0, finali 6213.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | IPPOLITI GIANCARLO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | FRATINI DOMENICO | ||
| 25/10/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | CIOTTI GIANCARLO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | GALLIPOLI ALESSIO | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | SANSIVIERO NICOLA | ||
| 15/11/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | BRANDIMARTE GUIDO | ||
| 23/11/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | LEONZI VINCENZO | ||
| 23/11/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | MANES ANTONIO BASSO | ||
| 13/12/2025 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | BERARDI ALESSANDRO | ||
| 13/12/2025 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | CIRCI ALESSIO | ||
| 07/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | FQ | BARONE GUSTAVO | ||
| 07/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | MASELLA ANTONIO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | GALLIPOLI ALESSIO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | BRANDIMARTE GUIDO | ||
| 21/02/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | DE CAMILLIS MARCO | ||
| 07/03/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | GATTI FRANCO | ||
| 07/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | MANES ANTONIO BASSO | ||
| 07/03/2026 | Serie C/2 maschile | 30.0 | V | M | C | ROLLI MAURIZIO | ||
| Totale: | 360.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 9
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | GATTI FRANCO | GIR | V |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | AMOROSO CARLO | GIR | V |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | ROSSI ELENA GABRIELLA | TAB | V |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | C | ZARDI RENATO | TAB | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | FQ | ZACCAGNINI SALVATORE | GIR | V |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile Assoluto | C | MARIANACCI DAVIDE | GIR | V |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile Assoluto | C | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | GIR | V |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile Assoluto | C | PATERNOSTER DIEGO MARIA | TAB | V |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile Assoluto | C | DI BENEDETTO DAVIDE | TAB | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | 40 | Singolo Maschile 4^ Cat. | TRO 4 | SF | Sì | |||
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | 45 | Singolo Maschile Assoluto | TRP 4 | QF | Sì | |||
| Totale: | 85 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 4^ Cat. | 10.0 | 5 | 4 | 4 | 40.0 |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile Assoluto | 10.0 | 4 | 3 | 3 | 30.0 |
| Totale: | 9 | 7 | 7 | 70.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C/2 Regionale | 18 | 12 | 6 | 67% | |
| 2024/25 | COPPA ITALIA REGIONALE GIR. A Regionale | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 2024/25 | C/2 Regionale | 31 | 23 | 8 | 74% | |
| 2023/24 | C/2 Regionale | 23 | 13 | 10 | 57% | |
| 2022/23 | D/1 Regionale | 32 | 30 | 2 | 94% | |
| 2022/23 | Coppa Italia Regionale Regionale | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2021/22 | C/2 Regionale | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| 2019/20 | D/1 Regionale | 20 | 17 | 3 | 85% | |
| 2018/19 | C/2 MASCHILE Regionale | 13 | 9 | 4 | 69% | |
| 2017/18 | C/2 Regionale | 25 | 14 | 11 | 56% | |
| 2016/17 | C/2 Regionale | 29 | 13 | 16 | 45% | |
| 2015/16 | C/2 Regionale | 29 | 21 | 8 | 72% | |
| 2014/15 | C/2 Regionale | 32 | 25 | 7 | 78% | |
| 2013/14 | C/2 Gir.U Regionale | 23 | 18 | 5 | 78% | |
| 2012/13 | C/2 Gir. SUD Regionale | 19 | 11 | 8 | 58% | |
| 2011/12 | SERIE D1 girone SUD Regionale | 23 | 20 | 3 | 87% | |
| 2010/11 | C2 GIRONE UNICO Regionale | 20 | 8 | 12 | 40% | |
| 2010/11 | C/1 Gir.L Nazionale | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 2009/10 | SERIE C2 Regionale | 40 | 21 | 19 | 53% | |
| 2008/09 | C/2 Gir.U Regionale | 35 | 18 | 17 | 51% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | 17/01/2015 | 3^ TN Predeterminato "SENIOR" (Terni) Singolo Maschile Seniores Over 452 | 17^ posizione |
| 2013/14 | 11/01/2014 | TN Pred. VERDE (Terni) Singolo Maschile Over 2001 | 17^ posizione |
Tornei Nazionali di Doppio
| Stagione | Data | Compagno di Doppio | Gara | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 11/01/2014 | TN Pred. VERDE Doppio Maschile Over 2001 | 1^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 28/02/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open C | quarti-finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 4^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open C | semifinale |
| 2024/25 | 06/10/2024 | 1^ TORNEO REGIONALE 2024/25 "MEMORIAL DI MARCO GIOVANNA" (Borgorose (RI)) Singolo Maschile Open A | quarti-finale |
| 2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open C | ottavi-finale |
| 2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open F | Campione Regionale |
| 2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2022/23 | 18/06/2023 | COPPA ABRUZZO (Scerni (CH)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2019/20 | 17/11/2019 | 2^ TR DI CATEGORIA (Bellante (TE)) Singolo Maschile Open C | quarti-finale |
| 2018/19 | 02/03/2019 | 5° TR DI CATEGORIA (Silvi (TE)) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2017/18 | 24/06/2018 | TOP REGIONALE (SILVI (TE)) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2017/18 | 27/05/2018 | COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolo Maschile 4^ | quarti-finale |
| 2017/18 | 28/01/2018 | TOP REGIONALE (Silvi (TE)) Singolo Maschile 4^ | quarti-finale |
| 2016/17 | 28/05/2017 | CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI - COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolare Maschile Seniores | girone |
| 2016/17 | 14/05/2017 | 5° Torneo Regionale (Vasto (CH)) Singolare Maschile Seniores | girone |
| 2016/17 | 05/03/2017 | 4^ TR MEMORIAL LUIGI ZUCCARINI (Pescara) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2016/17 | 05/03/2017 | 4^ TR MEMORIAL LUIGI ZUCCARINI (Pescara) Singolare Maschile Seniores | semifinale |
| 2016/17 | 18/09/2016 | 1° TORNEO REGIONALE (Pescara) Singolare Maschile Seniores | girone |
| 2015/16 | 15/05/2016 | Coppa Abruzzo Silvi - 2016 (Silvi Marina (TE)) Singolare Maschile Seniores | girone |
| 2015/16 | 01/05/2016 | 5° TR Pescara (Pescara) Singolo Maschile 3^ | quarti-finale |
| 2015/16 | 01/05/2016 | 5° TR Pescara (Pescara) Singolare Maschile Seniores | girone |
| 2015/16 | 25/10/2015 | 2° TR Predeterminato (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open A | ottavi-finale |
| 2015/16 | 25/10/2015 | 2° TR Predeterminato (Vasto (CH)) Singolare Maschile Seniores | finale |
| 2015/16 | 19/09/2015 | 2^ Torneo Regionale Open (Monterotondo (RM)) Singolo Maschile Open A | ottavi-finale |
| 2015/16 | 13/09/2015 | 1° TR Predeterminato (Pescara) Singolare Maschile Seniores | girone |
| 2014/15 | 24/05/2015 | COPPA ABRUZZO 2015 (Vasto (CH)) Singolare Maschile Seniores | semifinale |
| 2014/15 | 24/05/2015 | COPPA ABRUZZO 2015 (Vasto (CH)) Singolo Maschile 1^ | quarti-finale |
| 2014/15 | 08/03/2015 | 5° Torneo Regionale (Pescara) Singolare Maschile Seniores | finale |
| 2014/15 | 08/03/2015 | 5° Torneo Regionale (Pescara) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2014/15 | 09/11/2014 | 4° Torneo Regionale (Vasto (CH)) Singolo Maschile 3^ | quarti-finale |
| 2014/15 | 26/10/2014 | 3° Torneo Regionale (Pescara) Singolare Maschile Seniores | girone |
| 2014/15 | 26/10/2014 | 3° Torneo Regionale (Pescara) Singolo Maschile 3^ | semifinale |
| 2014/15 | 14/09/2014 | 1 Torneo Regionale (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2012/13 | 26/05/2013 | Coppa Abruzzo - Memorial Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 1^ | ottavi-finale |
| 2012/13 | 10/03/2013 | 5° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Vasto (CH)) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2012/13 | 20/01/2013 | 4° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Pescara) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2012/13 | 02/09/2012 | 1° TR 4° e 5° cat. città di SILVI (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 4^ | quarti-finale |
| 2011/12 | 06/05/2012 | COPPA ABRUZZO città di ORTONA (Ortona) Singolo Maschile 2^ | ottavi-finale |
| 2011/12 | 22/04/2012 | 3° TR Memorial L. Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2011/12 | 18/03/2012 | 4° TR Città dell'Aquila (L'Aquila) Singolo Maschile 4^ | ottavi-finale |
| 2011/12 | 25/09/2011 | 1° TR Città di Silvi Marina (Silvi Marina) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2010/11 | 29/05/2011 | Memorial Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2010/11 | 22/05/2011 | Coppa Abruzzo (Silvi Marina) Singolo Maschile 3^ | 16^ di finale |
| 2010/11 | 06/03/2011 | 2° torneo regionale quarta e terza (Vasto) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2009/10 | 25/04/2010 | TR NC e 3^cat. (Ortona (CH)) Singolo Maschile 5^ | finale |
| 2009/10 | 25/04/2010 | TR NC e 3^cat. (Ortona (CH)) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2009/10 | 01/11/2009 | TR N.C. e 3^cat. (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2009/10 | 01/11/2009 | TR N.C. e 3^cat. (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 5^ | semifinale |
| 2009/10 | 27/09/2009 | TR Amici di Casalbordino (Casalbordino (CH)) Singolo Maschile 5^ | 16^ di finale |
| 2008/09 | 17/05/2009 | Memorial Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 1^ | ottavi-finale |
| 2008/09 | 06/01/2009 | TR NC e 4^cat. (Ortona) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2008/09 | 06/01/2009 | TR NC e 4^cat. (Ortona) Singolo Maschile 5^ | semifinale |
| 2008/09 | 23/11/2008 | 2^ TR Predet. Città di Francavilla (Francavilla al Mare) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2008/09 | 28/09/2008 | 1^ Torneo Predet. Silvi Marina (Silvi Marina) Singolo Maschile 5^ | girone |

