Gratani Claudio
Punti: 7234
Classifica: 1899
Record: 146 il 30/06/1985
Categoria: 4
Differenza: -49
Settore: Veterani 65-70
Tessera: 52175
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 21/06/1960
Storico Classifica
Stagione
Data | Avversario | Punti | Incontro |
---|---|---|---|
16/11/2024 | -38 ▼ | C/2 | |
16/11/2024 | -56 ▼ | C/2 | |
09/11/2024 | 97 ▲ | C/2 | |
19/10/2024 | 28 ▲ | C/2 | |
19/10/2024 | 4 ▲ | C/2 | |
12/10/2024 | -48 ▼ | C/2 | |
12/10/2024 | 14 ▲ | C/2 |
Campionati
Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | C/2 Regionale | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2023/24 | C/2 Regionale | 29 | 17 | 12 | 59% | |
2023/24 | Coppa Italia Regionale Regionale | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2022/23 | C/2 Regionale | 28 | 22 | 6 | 79% | |
2021/22 | C/1 Gir.M Nazionale | 16 | 5 | 11 | 31% | |
2020/21 | COPPA 2^ turno girone A Regionale | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2020/21 | COPPA ITALIA REG. girone C Regionale | 3 | 2 | 1 | 67% | |
2020/21 | C/2 girone B Regionale | 6 | 5 | 1 | 83% | |
2019/20 | C/1 Gir.M Nazionale | 19 | 6 | 13 | 32% | |
2018/19 | C/2 MASCHILE Regionale | 34 | 28 | 6 | 82% |
Tornei Nazionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2010/11 | 16/04/2011 | TN 4^cat. (Terni) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
2010/11 | 26/02/2011 | TN 4^ cat. unico (Terni) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
2010/11 | 23/10/2010 | TN 4^ cat. unico (Terni) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
2008/09 | 10/01/2009 | TN 4^cat. (Arezzo) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
2006/07 | 01/06/2007 | Campionati Italiani 1^ 2^ 3^ 4^ cat. 2007 (Terni) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
2006/07 | 28/04/2007 | TN 3^ e 4^ cat. (Terni) Singolo Maschile 4^ | 33^ posizione |
2006/07 | 16/09/2006 | TN 4^cat. Sdoppiato (Roma) Singolo Maschile 4^ | 33^ posizione |
2005/06 | 15/04/2006 | TN 3^ e 4^ cat. (Terni) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
2005/06 | 25/03/2006 | TN 4^cat. Sdoppiato (Molfetta (BA)) Singolo Maschile 4^ | 17^ posizione |
2005/06 | 05/11/2005 | TN 3^ e 4^ cat. (Terni) Singolo Maschile 4^ | 17^ posizione |
Tornei Regionali
Stagione | Data | Gara | Turno |
---|---|---|---|
2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open F | 2^ posizione |
2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open C | 2^ posizione |
2021/22 | 31/10/2021 | Torneo Regionale Memorial Leo Lupo (Pescara) Singolo Maschile Open C | 3^ posizione |
2021/22 | 31/10/2021 | Torneo Regionale Memorial Leo Lupo (Pescara) Singolo Maschile Open E | 2^ posizione |
2019/20 | 22/09/2019 | 1^ TR DI CATEGORIA (Pescara) Singolo Maschile Open C | 2^ posizione |
2018/19 | 19/05/2019 | COPPA ABRUZZO - CAMPIONATI REGIONALI (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open D | girone |
2018/19 | 19/05/2019 | COPPA ABRUZZO - CAMPIONATI REGIONALI (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open C | 3^ posizione |
2017/18 | 05/11/2017 | 1^ TR CATEGORIA/RANKING (Pescara) Singolo Maschile 3^ | 3^ posizione |
2016/17 | 28/05/2017 | CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI - COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolo Maschile 4^ | 5^ posizione |
2016/17 | 05/03/2017 | 4^ TR MEMORIAL LUIGI ZUCCARINI (Pescara) Singolo Maschile 3^ | 9^ posizione |