Aveta Giampiero
Punti: 3384
Classifica: 4921
Record: 158 il 30/06/1989
Categoria: 5
Differenza: 364
Settore: Master 75-80
Tessera: 52167
Regione: Abruzzo
Sesso: M
Data di Nascita: 24/01/1949
Storico Classifica
Stagione
Punti iniziali 3476.0, campionato 25.0, tornei 66, vittorie tornei 30.0, protezione 0, finali 3597.0
Incontri in campionato
| Data | Campionato | Punti | Risultato | Sesso | Stato | Nome avversario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | PATERNOSTER DIEGO MARIA | ||
| 04/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MARINO FRANCESCO | ||
| 25/10/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | IANNETTI FRANCESCO | ||
| 16/11/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | PASCUCCI DAVID | ||
| 16/11/2025 | Serie D/1 maschile | 25.0 | V | M | C | GATTONE LUCA | ||
| 13/12/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | F | C | BARBATI IRENE | ||
| 13/12/2025 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MANCINI JACOPO | ||
| 08/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | D'OTTAVIO NICOLA | ||
| 08/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | PAVONE EMANUELE | ||
| 14/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | DI GIOVANNI ALESSANDRO | ||
| 21/02/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | AMOROSO CARLO | ||
| 07/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | F | C | ROSSI ELENA GABRIELLA | ||
| 07/03/2026 | Serie D/1 maschile | 0 | S | M | C | MATE' MANUEL | ||
| 29/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | GATTI FRANCO | ||
| 29/03/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | MANES ANTONIO BASSO | ||
| 18/04/2026 | Serie C/2 maschile | 0 | S | M | C | IPPOLITI GIANCARLO | ||
| Totale: | 25.0 | |||||||
Incontri in gare di torneo # 19
| Data | Competizione | Gara | Stato | Nome avversario | Fase | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | D'AMICO ARNALDO | GIR | V |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | PATERNOSTER DIEGO MARIA | GIR | S |
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | GENTILE VITTORIO | GIR | S |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | ROSSI ELENA GABRIELLA | GIR | S |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | ROLLI MAURIZIO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | DI PRINZIO FRANCESCO | GIR | S |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | MATE' MAURO | GIR | S |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | PASCUCCI DAVID | GIR | V |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | BIGNOTTI FRANCESCO CRISTIANO | GIR | S |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | C | DI PRINZIO FRANCESCO | TAB | S |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | C | CIANCAGLINI CHIARA | GIR | V |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | C | GENTILE VITTORIO | GIR | S |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | C | MANCINI JACOPO | TAB | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | C | CIANCAGLINI CHIARA | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | C | DI PRINZIO FRANCESCO | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | C | BELDIE VASILE | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | C | GRATANI CLAUDIO | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | C | PATERNOSTER DIEGO MARIA | GIR | S |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | C | ANTENUCCI FEDERICO | GIR | S |
Tornei: punti per posizionamento
| Data | Nome torneo | Punti | Nome gara | Gara rif. | Pos. | Conteggiato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | 3 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | GQ | Sì | |||
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | 3 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | GQ | Sì | |||
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | 3 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRO 5 | GQ | Sì | |||
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | 26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | TRP 5 | OF | Sì | |||
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | 26 | Singolo Maschile 5^ | TRP 5 | OF | Sì | |||
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | 5 | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | CR 4 | GQ | Sì | |||
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | 4 | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | CR 5 | GQ | No | |||
| Totale: | 66 | ||||||||
Tornei: punti per incontri vinti
| Data | Nome torneo | Gara | Pts./vit. | Giocate | Vinte | Vittorie attive | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
| 30/11/2025 | 3° T.R. ORDINARIO | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 04/01/2026 | 4° Torneo Regionale 25/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 01/03/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 | Singolo Maschile 5^ Cat. | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
| 04/04/2026 | 6^ Torneo Reg. | Singolo Maschile 5^ | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 10.0 |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 5^ Cat. masch. | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14/06/2026 | Coppa Abruzzo | Singolo Maschile 4^ Cat. masch. | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totale: | 19 | 3 | 3 | 30.0 | |||
Campionati
| Stagione | Campionato | Squadra | Incontri | Vinte | Perse | Percentuale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D/1 Regionale | 13 | 1 | 12 | 8% | |
| 2025/26 | C/2 Regionale | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2024/25 | D/2 Gir.B Regionale | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 2023/24 | D/1 Regionale | 15 | 5 | 10 | 33% | |
| 2022/23 | D/2 Regionale | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2019/20 | D/1 Regionale | 13 | 7 | 6 | 54% | |
| 2018/19 | D/1 MASCHILE Regionale | 25 | 10 | 15 | 40% | |
| 2017/18 | D/2 Gir.B Regionale | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2015/16 | C/2 Regionale | 8 | 0 | 8 | 0% | |
| 2015/16 | D/1 Regionale | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| 2014/15 | C/2 Regionale | 15 | 2 | 13 | 13% | |
| 2013/14 | D/1 Gir.B Regionale | 27 | 23 | 4 | 85% | |
| 2012/13 | C/2 Gir. NORD Regionale | 24 | 13 | 11 | 54% | |
| 2011/12 | Serie C2 Girone NORD Regionale | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2010/11 | C2 GIRONE UNICO Regionale | 28 | 12 | 16 | 43% | |
| 2009/10 | Vet.A/1 Gir.U Nazionale | 10 | 0 | 10 | 0% | |
| 2009/10 | C/1 Gir.H Nazionale | 37 | 1 | 36 | 3% | |
| 2008/09 | C/2 Gir.U Regionale | 40 | 21 | 19 | 53% | |
| 2008/09 | Vet.A/1 Gir.U Nazionale | 14 | 1 | 13 | 7% | |
| 2007/08 | B/2 Gir.E Nazionale | |||||
| 2007/08 | Vet. A/1 Gir.U Nazionale | 7 | 0 | 7 | 0% | |
| 2006/07 | Vet.A/1 Gir.U Nazionale | 6 | 0 | 6 | 0% |
Tornei Nazionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 02/02/2019 | 2^ TN 5^ Categoria (Camerino (MC)) Singolo Maschile 5^ cat. | 73^ posizione |
| 2014/15 | 17/01/2015 | 2^ TN Veterani (S.Nicola La Strada (CE)) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 3^ posizione |
| 2013/14 | 27/05/2014 | Campionati Italiani Veterani 2014 (Terni) Singolo Maschile Veterani 65/70 | 17^ posizione |
| 2013/14 | 22/05/2014 | Campionati Italiani 1^-2^-3^-4^-5^ cat. 2014 (Terni) Singolo Maschile 5^ | 65^ posizione |
| 2013/14 | 08/03/2014 | TN Pred. BLU (Brindisi) Singolo Maschile Top 601/2000 | 33^ posizione |
| 2013/14 | 01/03/2014 | TN VETERANI (Roma) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 9^ posizione |
| 2013/14 | 12/10/2013 | TN VETERANI (S.Nicola la Strada (CE)) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 5^ posizione |
| 2013/14 | 28/09/2013 | TN Pred. VERDE (Ariano Irpino (AV)) Singolo Maschile Over 2001 | 17^ posizione |
| 2013/14 | 07/09/2013 | TN Pred. VERDE (Colleferro (RM)) Singolo Maschile Over 2001 | 3^ posizione |
| 2012/13 | 28/06/2013 | Campionati Italiani Veterani 2013 (Riva del Garda (TN)) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 17^ posizione |
| 2012/13 | 21/06/2013 | Campionati Italiani 2^-3^-4^-5^ cat. 2013 (Riva del Garda (TN)) Singolo Maschile 5^ | 129^ posizione |
| 2012/13 | 18/05/2013 | TN OVER 2000M - OVER 400F (Roma) Singolo Maschile OVER 2000 | 17^ posizione |
| 2012/13 | 16/03/2013 | TN Veterani (San Nicola La Strada (CE)) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 5^ posizione |
| 2012/13 | 22/12/2012 | TN OVER 2000M - OVER 400F (Terni) Singolo Maschile OVER 2000 | 17^ posizione |
| 2011/12 | 28/01/2012 | TN 2^ prova Veterani (Casamassima (BA)) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 5^ posizione |
| 2010/11 | 15/01/2011 | TN Veterani (S.Nicola la Strada (CE)) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 5^ posizione |
| 2010/11 | 23/10/2010 | TN 4^ cat. unico (Terni) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
| 2010/11 | 16/10/2010 | TN Veterani (Casamassima (BA)) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 2^ posizione |
| 2009/10 | 09/01/2010 | TN 4^cat. (Ariano Irpino (AV)) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
| 2009/10 | 19/12/2009 | TN 4^cat. (Lignano Sabbiadoro (UD)) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
| 2008/09 | 04/06/2009 | Campionati Italiani 1^-2^-3^-4^ cat. 2009 (Conversano (BA)) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
| 2008/09 | 25/04/2009 | TN 3^ e 4^cat (Terni) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
| 2008/09 | 17/01/2009 | TN Veterani (S.Nicola La Strada (CE)) Singolo Maschile Veterani 60/65 | 5^ posizione |
| 2008/09 | 10/01/2009 | TN 4^cat. (Arezzo) Singolo Maschile 4^ | 65^ posizione |
| 2008/09 | 20/12/2008 | TN 3^ e 4^cat (Terni) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
| 2008/09 | 27/09/2008 | TOP12 Assoluto (Bari) Singolo Maschile Veterani 50/60 | 17^ posizione |
| 2007/08 | 09/06/2008 | Campionati Italiani Veterani 2008 (Termeno (BZ)) Singolo Maschile Veterani 50/60 | 17^ posizione |
| 2005/06 | 08/06/2006 | Campionati Italiani 1^ 2^ 3^ 4^ cat. 2006 (Jesolo (VE)) Singolo Maschile 4^ | 129^ posizione |
Tornei Nazionali di Doppio
| Stagione | Data | Compagno di Doppio | Gara | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 28/05/2024 | Campionati Italiani Master 2024 Doppio Maschile Veterani 75/80 | 3^ posizione | |
| 2014/15 | 17/01/2015 | 2^ TN Veterani Doppio Maschile Veterani 60/65 | 1^ posizione | |
| 2013/14 | 01/03/2014 | TN VETERANI Doppio Maschile Veterani 60/65 | 3^ posizione | |
| 2013/14 | 12/10/2013 | TN VETERANI Doppio Maschile Veterani 60/65 | 3^ posizione | |
| 2012/13 | 16/03/2013 | TN Veterani Doppio Maschile Veterani 60/65 | 3^ posizione |
Tornei Regionali
| Stagione | Data | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 14/06/2026 | COPPA ABRUZZO-CAMPIONATI REGIONALI (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2025/26 | 28/02/2026 | 5^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2025/26 | 03/01/2026 | 4^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2025/26 | 29/11/2025 | 3^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2025/26 | 01/11/2025 | 2^ TORNEO REGIONALE 2025/26 (Silvi (TE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2024/25 | 25/05/2025 | Coppa Abruzzo (Citta' S.Angelo (PE)) Singolo Maschile Open D | girone |
| 2023/24 | 19/05/2024 | COPPA ABRUZZO (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2023/24 | 14/01/2024 | 2^ TORNEO REGIONALE 2023/24 (Città Sant'Angelo (PE)) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2021/22 | 31/10/2021 | Torneo Regionale Memorial Leo Lupo (Pescara) Singolo Maschile Open B | girone |
| 2019/20 | 01/03/2020 | 3^ TR DI CATEGORIA (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open B | quarti-finale |
| 2019/20 | 01/03/2020 | 3^ TR DI CATEGORIA (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open C | girone |
| 2019/20 | 17/11/2019 | 2^ TR DI CATEGORIA (Bellante (TE)) Singolo Maschile Open B | quarti-finale |
| 2018/19 | 19/05/2019 | COPPA ABRUZZO - CAMPIONATI REGIONALI (Vasto (CH)) Singolo Maschile Open B | ottavi-finale |
| 2018/19 | 02/03/2019 | 5° TR DI CATEGORIA (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2018/19 | 21/10/2018 | 2^ TR DI CATEGORIA (Vasto (CH)) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2018/19 | 16/09/2018 | 1^ TR DI CATEGORIA (Pescara) Singolo Maschile 5^ | girone |
| 2017/18 | 24/06/2018 | TOP REGIONALE (SILVI (TE)) Singolo M/F Open A | finale |
| 2017/18 | 24/06/2018 | TOP REGIONALE (SILVI (TE)) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2017/18 | 27/05/2018 | COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2017/18 | 27/05/2018 | COPPA ABRUZZO (Silvi (TE)) Singolo Maschile 5^ | quarti-finale |
| 2015/16 | 13/09/2015 | 1° TR Predeterminato (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2014/15 | 24/05/2015 | COPPA ABRUZZO 2015 (Vasto (CH)) Singolo Maschile 1^ | 16^ di finale |
| 2014/15 | 24/05/2015 | COPPA ABRUZZO 2015 (Vasto (CH)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2014/15 | 08/03/2015 | 5° Torneo Regionale (Pescara) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2014/15 | 08/03/2015 | 5° Torneo Regionale (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | finale |
| 2013/14 | 18/05/2014 | COPPA ABRUZZO (Pescara) Singolo Maschile 1^ | 16^ di finale |
| 2013/14 | 18/05/2014 | COPPA ABRUZZO (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2013/14 | 04/05/2014 | 4° TORNEO REGIONALE (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 5^ | ottavi-finale |
| 2013/14 | 04/05/2014 | 4° TORNEO REGIONALE (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2013/14 | 19/01/2014 | 2° TORNEO REGIONALE (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | semifinale |
| 2013/14 | 19/01/2014 | 2° TORNEO REGIONALE (Pescara) Singolo Maschile Top 1/16 | girone |
| 2013/14 | 22/12/2013 | 1° TORNEO REGIONALE (Vasto (CH)) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2012/13 | 26/05/2013 | Coppa Abruzzo - Memorial Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | semifinale |
| 2012/13 | 26/05/2013 | Coppa Abruzzo - Memorial Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 1^ | 16^ di finale |
| 2012/13 | 10/03/2013 | 5° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Vasto (CH)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2012/13 | 20/01/2013 | 4° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2012/13 | 20/01/2013 | 4° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Pescara) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2012/13 | 08/12/2012 | 3° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Vasto (CH)) Singolo Maschile 3^ | quarti-finale |
| 2012/13 | 08/12/2012 | 3° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Vasto (CH)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2012/13 | 21/10/2012 | 2° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Guardiagrele (CH)) Singolo Maschile 3^ | 16^ di finale |
| 2012/13 | 21/10/2012 | 2° TR 3-4-5 cat, giov e vet (Guardiagrele (CH)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | semifinale |
| 2012/13 | 23/09/2012 | TR Giovanile e Veterani (San Nicolò a Tordino (TE)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2012/13 | 02/09/2012 | 1° TR 4° e 5° cat. città di SILVI (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 4^ | ottavi-finale |
| 2011/12 | 06/05/2012 | COPPA ABRUZZO città di ORTONA (Ortona) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2011/12 | 06/05/2012 | COPPA ABRUZZO città di ORTONA (Ortona) Singolo Maschile 2^ | 16^ di finale |
| 2011/12 | 22/04/2012 | 3° TR Memorial L. Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2011/12 | 22/04/2012 | 3° TR Memorial L. Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | girone |
| 2011/12 | 18/03/2012 | 4° TR Città dell'Aquila (L'Aquila) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2011/12 | 18/03/2012 | 4° TR Città dell'Aquila (L'Aquila) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2010/11 | 05/12/2010 | Torneo regionale 3°/ 4° e veterani (Vasto) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2010/11 | 05/12/2010 | Torneo regionale 3°/ 4° e veterani (Vasto) Singolo Maschile Veterani 40/50 | semifinale |
| 2009/10 | 13/06/2010 | Campionati Regionali Assoluti (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 4^ | semifinale |
| 2009/10 | 13/06/2010 | Campionati Regionali Veterani-Giovanili (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | semifinale |
| 2009/10 | 23/05/2010 | (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | semifinale |
| 2009/10 | 23/05/2010 | (Pescara) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2009/10 | 25/04/2010 | TR NC e 3^cat. (Ortona (CH)) Singolo Maschile 3^ | ottavi-finale |
| 2009/10 | 03/01/2010 | TR 1^ prova Giovanile-Veterani (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2009/10 | 01/11/2009 | TR N.C. e 3^cat. (Silvi Marina (TE)) Singolo Maschile 3^ | semifinale |
| 2008/09 | 17/05/2009 | Memorial Zuccarini (Pescara) Singolo Maschile Veterani 40/50 | quarti-finale |
| 2008/09 | 06/01/2009 | TR NC e 4^cat. (Ortona) Singolo Maschile 4^ | girone |
| 2008/09 | 23/11/2008 | 2^ TR Predet. Città di Francavilla (Francavilla al Mare) Singolo Maschile 3^ | girone |
| 2008/09 | 28/09/2008 | 1^ Torneo Predet. Silvi Marina (Silvi Marina) Singolo Maschile 3^ | girone |

